Découvrez la liste de tous les Pokémon existants dans la licence Pokémon. Que ce soit dans les jeux vidéo ou les cartes à collectionner, c'est déjà plus de 700 Pokémon. N'hésitez pas à ajouter cette page dans vos favoris pour retrouver facilement cette liste. Cet article sera mis à jour avec les futurs Pokémon à venir !
Sommaire :
Sommaire de l'article
ToggleLes Pokémon de la première génération (1G)
La première génération des Pokémon date des versions Rouge et Bleu, dans la région de Kanto. Nous retrouvons dans cette génération les 151 premiers Pokémon de la licence. Date de sortie : 1996.
1 | Bulbizarre | Bulbasaur | PLANTE / POISON | |
2 | Herbizarre | Ivysaur | PLANTE / POISON | |
3 | Florizarre | Venusaur | PLANTE / POISON | |
4 | Salamèche | Charmander | FEU | |
5 | Reptincel | Charmeleon | FEU | |
6 | Dracaufeu | Charizard | FEU / VOL | |
7 | Carapuce | Squirtle | EAU | |
8 | Carabaffe | Wartortle | EAU | |
9 | Tortank | Blastoise | EAU | |
10 | Chenipan | Caterpie | INSECTE | |
11 | Chrysacier | Metapod | INSECTE | |
12 | Papilusion | Butterfree | INSECTE / VOL | |
13 | Aspicot | Weedle | INSECTE / POISON | |
14 | Coconfort | Kakuna | INSECTE / POISON | |
15 | Dardargnan | Beedrill | INSECTE / POISON | |
16 | Roucool | Pidgey | NORMAL / VOL | |
17 | Roucoups | Pidgeotto | NORMAL / VOL | |
18 | Roucarnage | Pidgeot | NORMAL / VOL | |
19 | Rattata | Rattata | NORMAL | |
20 | Rattatac | Raticate | NORMAL | |
21 | Piafabec | Spearow | NORMAL / VOL | |
22 | Rapasdepic | Fearow | NORMAL / VOL | |
23 | Abo | Ekans | POISON | |
24 | Arbok | Arbok | POISON | |
25 | Pikachu | Pikachu | ÉLECTRIK | |
26 | Raichu | Raichu | ÉLECTRIK | |
27 | Sabelette | Sandshrew | SOL | |
28 | Sablaireau | Sandslash | SOL | |
29 | Nidoran♀ | Nidoranâ | POISON | |
30 | Nidorina | Nidorina | POISON | |
31 | Nidoqueen | Nidoqueen | POISON / SOL | |
32 | Nidoran♂ | Nidoranâ | POISON | |
33 | Nidorino | Nidorino | POISON | |
34 | Nidoking | Nidoking | POISON / SOL | |
35 | Mélofée | Clefairy | FÉE | |
36 | Mélodelfe | Clefable | FÉE | |
37 | Goupix | Vulpix | FEU | |
38 | Feunard | Ninetales | FEU | |
39 | Rondoudou | Jigglypuff | NORMAL / FÉE | |
40 | Grodoudou | Wigglytuff | NORMAL / FÉE | |
41 | Nosferapti | Zubat | POISON / VOL | |
42 | Nosferalto | Golbat | POISON / VOL | |
43 | Mystherbe | Oddish | PLANTE / POISON | |
44 | Ortide | Gloom | PLANTE / POISON | |
45 | Rafflesia | Vileplume | PLANTE / POISON | |
46 | Paras | Paras | INSECTE / PLANTE | |
47 | Parasect | Parasect | INSECTE / PLANTE | |
48 | Mimitoss | Venonat | INSECTE / POISON | |
49 | Aéromite | Venomoth | INSECTE / POISON | |
50 | Taupiqueur | Diglett | SOL | |
51 | Triopikeur | Dugtrio | SOL | |
52 | Miaouss | Meowth | NORMAL | |
53 | Persian | Persian | NORMAL | |
54 | Psykokwak | Psyduck | EAU | |
55 | Akwakwak | Golduck | EAU | |
56 | Férosinge | Mankey | COMBAT | |
57 | Colossinge | Primeape | COMBAT | |
58 | Caninos | Growlithe | FEU | |
59 | Arcanin | Arcanine | FEU | |
60 | Ptitard | Poliwag | EAU | |
61 | Têtarte | Poliwhirl | EAU | |
62 | Tartard | Poliwrath | EAU / COMBAT | |
63 | Abra | Abra | PSY | |
64 | Kadabra | Kadabra | PSY | |
65 | Alakazam | Alakazam | PSY | |
66 | Machoc | Machop | COMBAT | |
67 | Machopeur | Machoke | COMBAT | |
68 | Mackogneur | Machamp | COMBAT | |
69 | Chétiflor | Bellsprout | PLANTE / POISON | |
70 | Boustiflor | Weepinbell | PLANTE / POISON | |
71 | Empiflor | Victreebel | PLANTE / POISON | |
72 | Tentacool | Tentacool | EAU / POISON | |
73 | Tentacruel | Tentacruel | EAU / POISON | |
74 | Racaillou | Geodude | ROCHE / SOL | |
75 | Gravalanch | Graveler | ROCHE / SOL | |
76 | Grolem | Golem | ROCHE / SOL | |
77 | Ponyta | Ponyta | FEU | |
78 | Galopa | Rapidash | FEU | |
79 | Ramoloss | Slowpoke | EAU / PSY | |
80 | Flagadoss | Slowbro | EAU / PSY | |
81 | Magnéti | Magnemite | ÉLECTRIK / ACIER | |
82 | Magnéton | Magneton | ÉLECTRIK / ACIER | |
83 | Canarticho | Farfetch'd | NORMAL / VOL | |
84 | Doduo | Doduo | NORMAL / VOL | |
85 | Dodrio | Dodrio | NORMAL / VOL | |
86 | Otaria | Seel | EAU | |
87 | Lamantine | Dewgong | EAU / GLACE | |
88 | Tadmorv | Grimer | POISON | |
89 | Grotadmorv | Muk | POISON | |
90 | Kokiyas | Shellder | EAU | |
91 | Crustabri | Cloyster | EAU / GLACE | |
92 | Fantominus | Gastly | SPECTRE / POISON | |
93 | Spectrum | Haunter | SPECTRE / POISON | |
94 | Ectoplasma | Gengar | SPECTRE / POISON | |
95 | Onix | Onix | ROCHE / SOL | |
96 | Soporifik | Drowzee | PSY | |
97 | Hypnomade | Hypno | PSY | |
98 | Krabby | Krabby | EAU | |
99 | Krabboss | Kingler | EAU | |
100 | Voltorbe | Voltorb | ÉLECTRIK | |
101 | Électrode | Electrode | ÉLECTRIK | |
102 | Noeunoeuf | Exeggcute | PLANTE / PSY | |
103 | Noadkoko | Exeggutor | PLANTE / PSY | |
104 | Osselait | Cubone | SOL | |
105 | Ossatueur | Marowak | SOL | |
106 | Kicklee | Hitmonlee | COMBAT | |
107 | Tygnon | Hitmonchan | COMBAT | |
108 | Excelangue | Lickitung | NORMAL | |
109 | Smogo | Koffing | POISON | |
110 | Smogogo | Weezing | POISON | |
111 | Rhinocorne | Rhyhorn | SOL / ROCHE | |
112 | Rhinoféros | Rhydon | SOL / ROCHE | |
113 | Leveinard | Chansey | NORMAL | |
114 | Saquedeneu | Tangela | PLANTE | |
115 | Kangourex | Kangaskhan | NORMAL | |
116 | Hypotrempe | Horsea | EAU | |
117 | Hypocéan | Seadra | EAU | |
118 | Poissirène | Goldeen | EAU | |
119 | Poissoroy | Seaking | EAU | |
120 | Stari | Staryu | EAU | |
121 | Staross | Starmie | EAU / PSY | |
122 | M. Mime | Mr. Mime | PSY / FÉE | |
123 | Insécateur | Scyther | INSECTE / VOL | |
124 | Lippoutou | Jynx | GLACE / PSY | |
125 | Élektek | Electabuzz | ÉLECTRIK | |
126 | Magmar | Magmar | FEU | |
127 | Scarabrute | Pinsir | INSECTE | |
128 | Tauros | Tauros | NORMAL | |
129 | Magicarpe | Magikarp | EAU | |
130 | Léviator | Gyarados | EAU / VOL | |
131 | Lokhlass | Lapras | EAU / GLACE | |
132 | Métamorph | Ditto | NORMAL | |
133 | Évoli | Eevee | NORMAL | |
134 | Aquali | Vaporeon | EAU | |
135 | Voltali | Jolteon | ÉLECTRIK | |
136 | Pyroli | Flareon | FEU | |
137 | Porygon | Porygon | NORMAL | |
138 | Amonita | Omanyte | ROCHE / EAU | |
139 | Amonistar | Omastar | ROCHE / EAU | |
140 | Kabuto | Kabuto | ROCHE / EAU | |
141 | Kabutops | Kabutops | ROCHE / EAU | |
142 | Ptéra | Aerodactyl | ROCHE / VOL | |
143 | Ronflex | Snorlax | NORMAL | |
144 | Artikodin | Articuno | GLACE / VOL | |
145 | Électhor | Zapdos | ÉLECTRIK / VOL | |
146 | Sulfura | Moltres | FEU / VOL | |
147 | Minidraco | Dratini | DRAGON | |
148 | Draco | Dragonair | DRAGON | |
149 | Dracolosse | Dragonite | DRAGON / VOL | |
150 | Mewtwo | Mewtwo | PSY | |
151 | Mew | Mew | PSY |
Liste de tous les Pokémon de la deuxième génération (2G)
Cette deuxième génération des Pokémon date des versions Or et Argent, dans la région de Johto. Nous retrouvons dans cette génération 100 nouveaux Pokémon de la licence. Date de sortie : 1999.
152 | Germignon | Chikorita | PLANTE | |
153 | Macronium | Bayleef | PLANTE | |
154 | Méganium | Meganium | PLANTE | |
155 | Héricendre | Cyndaquil | FEU | |
156 | Feurisson | Quilava | FEU | |
157 | Typhlosion | Typhlosion | FEU | |
158 | Kaiminus | Totodile | EAU | |
159 | Crocrodil | Croconaw | EAU | |
160 | Aligatueur | Feraligatr | EAU | |
161 | Fouinette | Sentret | NORMAL | |
162 | Fouinar | Furret | NORMAL | |
163 | Hoothoot | Hoothoot | NORMAL / VOL | |
164 | Noarfang | Noctowl | NORMAL / VOL | |
165 | Coxy | Ledyba | INSECTE / VOL | |
166 | Coxyclaque | Ledian | INSECTE / VOL | |
167 | Mimigal | Spinarak | INSECTE / POISON | |
168 | Migalos | Ariados | INSECTE / POISON | |
169 | Nostenfer | Crobat | POISON / VOL | |
170 | Loupio | Chinchou | EAU / ÉLECTRIK | |
171 | Lanturn | Lanturn | EAU / ÉLECTRIK | |
172 | Pichu | Pichu | ÉLECTRIK | |
173 | Mélo | Cleffa | FÉE | |
174 | Toudoudou | Igglybuff | NORMAL / FÉE | |
175 | Togepi | Togepi | FÉE | |
176 | Togetic | Togetic | FÉE / VOL | |
177 | Natu | Natu | PSY / VOL | |
178 | Xatu | Xatu | PSY / VOL | |
179 | Wattouat | Mareep | ÉLECTRIK | |
180 | Lainergie | Flaaffy | ÉLECTRIK | |
181 | Pharamp | Ampharos | ÉLECTRIK | |
182 | Joliflor | Bellossom | PLANTE | |
183 | Marill | Marill | EAU / FÉE | |
184 | Azumarill | Azumarill | EAU / FÉE | |
185 | Simularbre | Sudowoodo | ROCHE | |
186 | Tarpaud | Politoed | EAU | |
187 | Granivol | Hoppip | PLANTE / VOL | |
188 | Floravol | Skiploom | PLANTE / VOL | |
189 | Cotovol | Jumpluff | PLANTE / VOL | |
190 | Capumain | Aipom | NORMAL | |
191 | Tournegrin | Sunkern | PLANTE | |
192 | Héliatronc | Sunflora | PLANTE | |
193 | Yanma | Yanma | INSECTE / VOL | |
194 | Axoloto | Wooper | EAU / SOL | |
195 | Maraiste | Quagsire | EAU / SOL | |
196 | Mentali | Espeon | PSY | |
197 | Noctali | Umbreon | TÉNÈBRES | |
198 | Cornèbre | Murkrow | TÉNÈBRES / VOL | |
199 | Roigada | Slowking | EAU / PSY | |
200 | Feuforêve | Misdreavus | SPECTRE | |
201 | Zarbi | Unown | PSY | |
202 | Qulbutoké | Wobbuffet | PSY | |
203 | Girafarig | Girafarig | NORMAL / PSY | |
204 | Pomdepik | Pineco | INSECTE | |
205 | Foretress | Forretress | INSECTE / ACIER | |
206 | Insolourdo | Dunsparce | NORMAL | |
207 | Scorplane | Gligar | SOL / VOL | |
208 | Steelix | Steelix | ACIER / SOL | |
209 | Snubbull | Snubbull | FÉE | |
210 | Granbull | Granbull | FÉE | |
211 | Qwilfish | Qwilfish | EAU / POISON | |
212 | Cizayox | Scizor | INSECTE / ACIER | |
213 | Caratroc | Shuckle | INSECTE / ROCHE | |
214 | Scarhino | Heracross | INSECTE / COMBAT | |
215 | Farfuret | Sneasel | TÉNÈBRES / GLACE | |
216 | Teddiursa | Teddiursa | NORMAL | |
217 | Ursaring | Ursaring | NORMAL | |
218 | Limagma | Slugma | FEU | |
219 | Volcaropod | Magcargo | FEU / ROCHE | |
220 | Marcacrin | Swinub | GLACE / SOL | |
221 | Cochignon | Piloswine | GLACE / SOL | |
222 | Corayon | Corsola | EAU / ROCHE | |
223 | Rémoraid | Remoraid | EAU | |
224 | Octillery | Octillery | EAU | |
225 | Cadoizo | Delibird | GLACE / VOL | |
226 | Démanta | Mantine | EAU / VOL | |
227 | Airmure | Skarmory | ACIER / VOL | |
228 | Malosse | Houndour | TÉNÈBRES / FEU | |
229 | Démolosse | Houndoom | TÉNÈBRES / FEU | |
230 | Hyporoi | Kingdra | EAU / DRAGON | |
231 | Phanpy | Phanpy | SOL | |
232 | Donphan | Donphan | SOL | |
233 | Porygon2 | Porygon2 | NORMAL | |
234 | Cerfrousse | Stantler | NORMAL | |
235 | Queulorior | Smeargle | NORMAL | |
236 | Debugant | Tyrogue | COMBAT | |
237 | Kapoera | Hitmontop | COMBAT | |
238 | Lippouti | Smoochum | GLACE / PSY | |
239 | Élekid | Elekid | ÉLECTRIK | |
240 | Magby | Magby | FEU | |
241 | Écrémeuh | Miltank | NORMAL | |
242 | Leuphorie | Blissey | NORMAL | |
243 | Raikou | Raikou | ÉLECTRIK | |
244 | Entei | Entei | FEU | |
245 | Suicune | Suicune | EAU | |
246 | Embrylex | Larvitar | ROCHE / SOL | |
247 | Ymphect | Pupitar | ROCHE / SOL | |
248 | Tyranocif | Tyranitar | ROCHE / TÉNÈBRES | |
249 | Lugia | Lugia | PSY / VOL | |
250 | Ho-Oh | Ho-Oh | FEU / VOL | |
251 | Celebi | Celebi | PSY / PLANTE |
Les Pokémon de la troisème génération (3G)
La troisième génération des Pokémon date des versions Rubis et Saphir, dans la région de Hoenn. Nous retrouvons dans cette génération 135 nouveaux Pokémon de la licence. Date de sortie : 2002.
252 | Arcko | Treecko | PLANTE | |
253 | Massko | Grovyle | PLANTE | |
254 | Jungko | Sceptile | PLANTE | |
255 | Poussifeu | Torchic | FEU | |
256 | Galifeu | Combusken | FEU / COMBAT | |
257 | Braségali | Blaziken | FEU / COMBAT | |
258 | Gobou | Mudkip | EAU | |
259 | Flobio | Marshtomp | EAU / SOL | |
260 | Laggron | Swampert | EAU / SOL | |
261 | Medhyèna | Poochyena | TÉNÈBRES | |
262 | Grahyèna | Mightyena | TÉNÈBRES | |
263 | Zigzaton | Zigzagoon | NORMAL | |
264 | Linéon | Linoone | NORMAL | |
265 | Chenipotte | Wurmple | INSECTE | |
266 | Armulys | Silcoon | INSECTE | |
267 | Charmillon | Beautifly | INSECTE / VOL | |
268 | Blindalys | Cascoon | INSECTE | |
269 | Papinox | Dustox | INSECTE / POISON | |
270 | Nénupiot | Lotad | EAU / PLANTE | |
271 | Lombre | Lombre | EAU / PLANTE | |
272 | Ludicolo | Ludicolo | EAU / PLANTE | |
273 | Grainipiot | Seedot | PLANTE | |
274 | Pifeuil | Nuzleaf | PLANTE / TÉNÈBRES | |
275 | Tengalice | Shiftry | PLANTE / TÉNÈBRES | |
276 | Nirondelle | Taillow | NORMAL / VOL | |
277 | Hélédelle | Swellow | NORMAL / VOL | |
278 | Goélise | Wingull | EAU / VOL | |
279 | Bekipan | Pelipper | EAU / VOL | |
280 | Tarsal | Ralts | PSY / FÉE | |
281 | Kirlia | Kirlia | PSY / FÉE | |
282 | Gardevoir | Gardevoir | PSY / FÉE | |
283 | Arakdo | Surskit | INSECTE / EAU | |
284 | Maskadra | Masquerain | INSECTE / VOL | |
285 | Balignon | Shroomish | PLANTE | |
286 | Chapignon | Breloom | PLANTE / COMBAT | |
287 | Parecool | Slakoth | NORMAL | |
288 | Vigoroth | Vigoroth | NORMAL | |
289 | Monaflèmit | Slaking | NORMAL | |
290 | Ningale | Nincada | INSECTE / SOL | |
291 | Ninjask | Ninjask | INSECTE / VOL | |
292 | Munja | Shedinja | INSECTE / SPECTRE | |
293 | Chuchmur | Whismur | NORMAL | |
294 | Ramboum | Loudred | NORMAL | |
295 | Brouhabam | Exploud | NORMAL | |
296 | Makuhita | Makuhita | COMBAT | |
297 | Hariyama | Hariyama | COMBAT | |
298 | Azurill | Azurill | NORMAL / FÉE | |
299 | Tarinor | Nosepass | ROCHE | |
300 | Skitty | Skitty | NORMAL | |
301 | Delcatty | Delcatty | NORMAL | |
302 | Ténéfix | Sableye | TÉNÈBRES / SPECTRE | |
303 | Mysdibule | Mawile | ACIER / FÉE | |
304 | Galekid | Aron | ACIER / ROCHE | |
305 | Galegon | Lairon | ACIER / ROCHE | |
306 | Galeking | Aggron | ACIER / ROCHE | |
307 | Méditikka | Meditite | COMBAT / PSY | |
308 | Charmina | Medicham | COMBAT / PSY | |
309 | Dynavolt | Electrike | ÉLECTRIK | |
310 | Élecsprint | Manectric | ÉLECTRIK | |
311 | Posipi | Plusle | ÉLECTRIK | |
312 | Négapi | Minun | ÉLECTRIK | |
313 | Muciole | Volbeat | INSECTE | |
314 | Lumivole | Illumise | INSECTE | |
315 | Rosélia | Roselia | PLANTE / POISON | |
316 | Gloupti | Gulpin | POISON | |
317 | Avaltout | Swalot | POISON | |
318 | Carvanha | Carvanha | EAU / TÉNÈBRES | |
319 | Sharpedo | Sharpedo | EAU / TÉNÈBRES | |
320 | Wailmer | Wailmer | EAU | |
321 | Wailord | Wailord | EAU | |
322 | Chamallot | Numel | FEU / SOL | |
323 | Camérupt | Camerupt | FEU / SOL | |
324 | Chartor | Torkoal | FEU | |
325 | Spoink | Spoink | PSY | |
326 | Groret | Grumpig | PSY | |
327 | Spinda | Spinda | NORMAL | |
328 | Kraknoix | Trapinch | SOL | |
329 | Vibraninf | Vibrava | SOL / DRAGON | |
330 | Libégon | Flygon | SOL / DRAGON | |
331 | Cacnea | Cacnea | PLANTE | |
332 | Cacturne | Cacturne | PLANTE / TÉNÈBRES | |
333 | Tylton | Swablu | NORMAL / VOL | |
334 | Altaria | Altaria | DRAGON / VOL | |
335 | Mangriff | Zangoose | NORMAL | |
336 | Séviper | Seviper | POISON | |
337 | Séléroc | Lunatone | ROCHE / PSY | |
338 | Solaroc | Solrock | ROCHE / PSY | |
339 | Barloche | Barboach | EAU / SOL | |
340 | Barbicha | Whiscash | EAU / SOL | |
341 | Écrapince | Corphish | EAU | |
342 | Colhomard | Crawdaunt | EAU / TÉNÈBRES | |
343 | Balbuto | Baltoy | SOL / PSY | |
344 | Kaorine | Claydol | SOL / PSY | |
345 | Lilia | Lileep | ROCHE / PLANTE | |
346 | Vacilys | Cradily | ROCHE / PLANTE | |
347 | Anorith | Anorith | ROCHE / INSECTE | |
348 | Armaldo | Armaldo | ROCHE / INSECTE | |
349 | Barpau | Feebas | EAU | |
350 | Milobellus | Milotic | EAU | |
351 | Morphéo | Castform | NORMAL | |
352 | Kecleon | Kecleon | NORMAL | |
353 | Polichombr | Shuppet | SPECTRE | |
354 | Branette | Banette | SPECTRE | |
355 | Skelénox | Duskull | SPECTRE | |
356 | Téraclope | Dusclops | SPECTRE | |
357 | Tropius | Tropius | PLANTE / VOL | |
358 | Éoko | Chimecho | PSY | |
359 | Absol | Absol | TÉNÈBRES | |
360 | Okéoké | Wynaut | PSY | |
361 | Stalgamin | Snorunt | GLACE | |
362 | Oniglali | Glalie | GLACE | |
363 | Obalie | Spheal | GLACE / EAU | |
364 | Phogleur | Sealeo | GLACE / EAU | |
365 | Kaimorse | Walrein | GLACE / EAU | |
366 | Coquiperl | Clamperl | EAU | |
367 | Serpang | Huntail | EAU | |
368 | Rosabyss | Gorebyss | EAU | |
369 | Relicanth | Relicanth | EAU / ROCHE | |
370 | Lovdisc | Luvdisc | EAU | |
371 | Draby | Bagon | DRAGON | |
372 | Drackhaus | Shelgon | DRAGON | |
373 | Drattak | Salamence | DRAGON / VOL | |
374 | Terhal | Beldum | ACIER / PSY | |
375 | Métang | Metang | ACIER / PSY | |
376 | Métalosse | Metagross | ACIER / PSY | |
377 | Regirock | Regirock | ROCHE | |
378 | Regice | Regice | GLACE | |
379 | Registeel | Registeel | ACIER | |
380 | Latias | Latias | DRAGON / PSY | |
381 | Latios | Latios | DRAGON / PSY | |
382 | Kyogre | Kyogre | EAU | |
383 | Groudon | Groudon | SOL | |
384 | Rayquaza | Rayquaza | DRAGON / VOL | |
385 | Jirachi | Jirachi | ACIER / PSY | |
386 | Deoxys | Deoxys | PSY |
Liste de tous les Pokémon de la quatrième génération (4G)
La quatrième génération des Pokémon date des versions Diamant et Perle, dans la région de Sinnoh. C'est 107 nouveaux Pokémon qui arrivent dans la licence. Date de sortie : 2006.
387 | Tortipouss | Turtwig | PLANTE | |
388 | Boskara | Grotle | PLANTE | |
389 | Torterra | Torterra | PLANTE / SOL | |
390 | Ouisticram | Chimchar | FEU | |
391 | Chimpenfeu | Monferno | FEU / COMBAT | |
392 | Simiabraz | Infernape | FEU / COMBAT | |
393 | Tiplouf | Piplup | EAU | |
394 | Prinplouf | Prinplup | EAU | |
395 | Pingoléon | Empoleon | EAU / ACIER | |
396 | Étourmi | Starly | NORMAL / VOL | |
397 | Étourvol | Staravia | NORMAL / VOL | |
398 | Étouraptor | Staraptor | NORMAL / VOL | |
399 | Keunotor | Bidoof | NORMAL | |
400 | Castorno | Bibarel | NORMAL / EAU | |
401 | Crikzik | Kricketot | INSECTE | |
402 | Mélokrik | Kricketune | INSECTE | |
403 | Lixy | Shinx | ÉLECTRIK | |
404 | Luxio | Luxio | ÉLECTRIK | |
405 | Luxray | Luxray | ÉLECTRIK | |
406 | Rozbouton | Budew | PLANTE / POISON | |
407 | Roserade | Roserade | PLANTE / POISON | |
408 | Kranidos | Cranidos | ROCHE | |
409 | Charkos | Rampardos | ROCHE | |
410 | Dinoclier | Shieldon | ROCHE / ACIER | |
411 | Bastiodon | Bastiodon | ROCHE / ACIER | |
412 | Cheniti | Burmy | INSECTE | |
413 | Cheniselle | Wormadam | INSECTE / PLANTE | |
414 | Papilord | Mothim | INSECTE / VOL | |
415 | Apitrini | Combee | INSECTE / VOL | |
416 | Apireine | Vespiquen | INSECTE / VOL | |
417 | Pachirisu | Pachirisu | ÉLECTRIK | |
418 | Mustébouée | Buizel | EAU | |
419 | Mustéflott | Floatzel | EAU | |
420 | Ceribou | Cherubi | PLANTE | |
421 | Ceriflor | Cherrim | PLANTE | |
422 | Sancoki | Shellos | EAU | |
423 | Tritosor | Gastrodon | EAU / SOL | |
424 | Capidextre | Ambipom | NORMAL | |
425 | Baudrive | Drifloon | SPECTRE / VOL | |
426 | Grodrive | Drifblim | SPECTRE / VOL | |
427 | Laporeille | Buneary | NORMAL | |
428 | Lockpin | Lopunny | NORMAL | |
429 | Magirêve | Mismagius | SPECTRE | |
430 | Corboss | Honchkrow | TÉNÈBRES / VOL | |
431 | Chaglam | Glameow | NORMAL | |
432 | Chaffreux | Purugly | NORMAL | |
433 | Korillon | Chingling | PSY | |
434 | Moufouette | Stunky | POISON / TÉNÈBRES | |
435 | Moufflair | Skuntank | POISON / TÉNÈBRES | |
436 | Archéomire | Bronzor | ACIER / PSY | |
437 | Archéodong | Bronzong | ACIER / PSY | |
438 | Manzaï | Bonsly | ROCHE | |
439 | Mime Jr. | Mime Jr. | PSY / FÉE | |
440 | Ptiravi | Happiny | NORMAL | |
441 | Pijako | Chatot | NORMAL / VOL | |
442 | Spiritomb | Spiritomb | SPECTRE / TÉNÈBRES | |
443 | Griknot | Gible | DRAGON / SOL | |
444 | Carmache | Gabite | DRAGON / SOL | |
445 | Carchacrok | Garchomp | DRAGON / SOL | |
446 | Goinfrex | Munchlax | NORMAL | |
447 | Riolu | Riolu | COMBAT | |
448 | Lucario | Lucario | COMBAT / ACIER | |
449 | Hippopotas | Hippopotas | SOL | |
450 | Hippodocus | Hippowdon | SOL | |
451 | Rapion | Skorupi | POISON / INSECTE | |
452 | Drascore | Drapion | POISON / TÉNÈBRES | |
453 | Cradopaud | Croagunk | POISON / COMBAT | |
454 | Coatox | Toxicroak | POISON / COMBAT | |
455 | Vortente | Carnivine | PLANTE | |
456 | Écayon | Finneon | EAU | |
457 | Luminéon | Lumineon | EAU | |
458 | Babimanta | Mantyke | EAU / VOL | |
459 | Blizzi | Snover | PLANTE / GLACE | |
460 | Blizzaroi | Abomasnow | PLANTE / GLACE | |
461 | Dimoret | Weavile | TÉNÈBRES / GLACE | |
462 | Magnézone | Magnezone | ÉLECTRIK / ACIER | |
463 | Coudlangue | Lickilicky | NORMAL | |
464 | Rhinastoc | Rhyperior | SOL / ROCHE | |
465 | Bouldeneu | Tangrowth | PLANTE | |
466 | Élekable | Electivire | ÉLECTRIK | |
467 | Maganon | Magmortar | FEU | |
468 | Togekiss | Togekiss | FÉE / VOL | |
469 | Yanmega | Yanmega | INSECTE / VOL | |
470 | Phyllali | Leafeon | PLANTE | |
471 | Givrali | Glaceon | GLACE | |
472 | Scorvol | Gliscor | SOL / VOL | |
473 | Mammochon | Mamoswine | GLACE / SOL | |
474 | Porygon-Z | Porygon-Z | NORMAL | |
475 | Gallame | Gallade | PSY / COMBAT | |
476 | Tarinorme | Probopass | ROCHE / ACIER | |
477 | Noctunoir | Dusknoir | SPECTRE | |
478 | Momartik | Froslass | GLACE / SPECTRE | |
479 | Motisma | Rotom | ÉLECTRIK / SPECTRE | |
480 | Créhelf | Uxie | PSY | |
481 | Créfollet | Mesprit | PSY | |
482 | Créfadet | Azelf | PSY | |
483 | Dialga | Dialga | ACIER / DRAGON | |
484 | Palkia | Palkia | EAU / DRAGON | |
485 | Heatran | Heatran | FEU / ACIER | |
486 | Regigigas | Regigigas | NORMAL | |
487 | Giratina | Giratina | SPECTRE / DRAGON | |
488 | Cresselia | Cresselia | PSY | |
489 | Phione | Phione | EAU | |
490 | Manaphy | Manaphy | EAU | |
491 | Darkrai | Darkrai | TÉNÈBRES | |
492 | Shaymin | Shaymin | PLANTE | |
493 | Arceus | Arceus | NORMAL |
Les Pokémon de la cinquième génération (5G)
La cinquième génération des Pokémon date des versions Noire et Blanche, dans la région de Unys. C'est 156 nouveaux Pokémon qui arrivent dans la licence. Date de sortie : 2010.
494 | Victini | Victini | PSY / FEU | |
495 | Vipélierre | Snivy | PLANTE | |
496 | Lianaja | Servine | PLANTE | |
497 | Majaspic | Serperior | PLANTE | |
498 | Gruikui | Tepig | FEU | |
499 | Grotichon | Pignite | FEU / COMBAT | |
500 | Roitiflam | Emboar | FEU / COMBAT | |
501 | Moustillon | Oshawott | EAU | |
502 | Mateloutre | Dewott | EAU | |
503 | Clamiral | Samurott | EAU | |
504 | Ratentif | Patrat | NORMAL | |
505 | Miradar | Watchog | NORMAL | |
506 | Ponchiot | Lillipup | NORMAL | |
507 | Ponchien | Herdier | NORMAL | |
508 | Mastouffe | Stoutland | NORMAL | |
509 | Chacripan | Purrloin | TÉNÈBRES | |
510 | Léopardus | Liepard | TÉNÈBRES | |
511 | Feuillajou | Pansage | PLANTE | |
512 | Feuiloutan | Simisage | PLANTE | |
513 | Flamajou | Pansear | FEU | |
514 | Flamoutan | Simisear | FEU | |
515 | Flotajou | Panpour | EAU | |
516 | Flotoutan | Simipour | EAU | |
517 | Munna | Munna | PSY | |
518 | Mushana | Musharna | PSY | |
519 | Poichigeon | Pidove | NORMAL / VOL | |
520 | Colombeau | Tranquill | NORMAL / VOL | |
521 | Déflaisan | Unfezant | NORMAL / VOL | |
522 | Zébibron | Blitzle | ÉLECTRIK | |
523 | Zéblitz | Zebstrika | ÉLECTRIK | |
524 | Nodulithe | Roggenrola | ROCHE | |
525 | Géolithe | Boldore | ROCHE | |
526 | Gigalithe | Gigalith | ROCHE | |
527 | Chovsourir | Woobat | PSY / VOL | |
528 | Rhinolove | Swoobat | PSY / VOL | |
529 | Rototaupe | Drilbur | SOL | |
530 | Minotaupe | Excadrill | SOL / ACIER | |
531 | Nanméouïe | Audino | NORMAL | |
532 | Charpenti | Timburr | COMBAT | |
533 | Ouvrifier | Gurdurr | COMBAT | |
534 | Bétochef | Conkeldurr | COMBAT | |
535 | Tritonde | Tympole | EAU | |
536 | Batracné | Palpitoad | EAU / SOL | |
537 | Crapustule | Seismitoad | EAU / SOL | |
538 | Judokrak | Throh | COMBAT | |
539 | Karaclée | Sawk | COMBAT | |
540 | Larveyette | Sewaddle | INSECTE / PLANTE | |
541 | Couverdure | Swadloon | INSECTE / PLANTE | |
542 | Manternel | Leavanny | INSECTE / PLANTE | |
543 | Venipatte | Venipede | INSECTE / POISON | |
544 | Scobolide | Whirlipede | INSECTE / POISON | |
545 | Brutapode | Scolipede | INSECTE / POISON | |
546 | Doudouvet | Cottonee | PLANTE / FÉE | |
547 | Farfaduvet | Whimsicott | PLANTE / FÉE | |
